沙巴体育投注,沙巴体育娱乐场

图片
如东县城部分农副产品零售价格2025年3月10日
来源: 如东县发改委 发布时间:2025-03-10 15:49 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 3.4 3 4 3 4 3
旱芹 新鲜一级 元/500克 3.7 5 3.5 3 4 3
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.1 1.2 1.5 1 1 1
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 2 2 2 1.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.3 4 3.5 3 3 3
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1 1.5 1.5 1.5 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 3.8 4 4 3.5 4 3.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.6 4 5 5 5 4
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 9.6 10 10 9 10 9
土豆 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 3 2.5 3 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.4 4 5 4 5 4
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.6 3.5 4 3.5 4 3
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.4 5 7 5 5 5
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.0 2 2 2 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 12.8 14 13 13 12 12
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.3 3 3 3.5 4 3
普通花菜 新鲜一级 元/500克 3.3 3 3 4 3
洋葱 新鲜一级 元/500克 3.0 3 3 3 3 3
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.3 2 3 2.5 2 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 2.8 2 3 3 3 3
山药 新鲜一级 元/500克 4.2 4 5 4 4 4
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.1 4 5 3.5 4 4
生菜 新鲜一级 元/500克 3.4 3 4 3 4 3
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.2 12 11 13 10 10
平菇 新鲜一级 元/500克 4.6 5 4 5 5 4
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.6 7 5 5 5 6
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.5 7 8.5 7 8 7
蒜头 新鲜一级 元/500克 8.4 10 8 8 8 8
生姜 新鲜一级 元/500克 7.8 7 8 8 8 8
鲜猪肉 五花肉 元/500克 15.6 16 16 15 16 15
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.2 14 14 14 15 14
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.2 5.5 5.5 5 5 5
鲫鱼 活350克左右 元/500克 12.8 13 13 13 12 13
鲢鱼白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.6 6 5.5 5 6 5.5
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.0 10 10 10 10 10
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。